
4.9
1R
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
4.6万円 (-) |
- - |
11.2万円 | 2DK | 43.74m² | 1998/2 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
4.6万円 - |
- - |
11.2万円 | 2DK | 43.74m² | 1998/2 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 46,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料 | 53,900円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 24,850円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:15,400円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100151022-102 | ||
物件名/部屋番号 | シャルマンKirisima 102 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市霧島 | ||
小学校区 | 西池小(1,800m) | 中学校区 | 宮崎西中(2,500m) |
構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1998年02月(築27年3ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 2DK | 専有面積 | 43.74m²(13.23坪) |
間取詳細 | 和6 洋6 DK6 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台1台/別途3,300円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 角部屋:有(専用)、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 バリアフリー:専用メーター、 ケーブルTV:可、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(1年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年6月中旬) |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎神宮駅から徒歩20分 霧島3丁目バス停まで徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | ハウスメーカー施工の人気物件です。 | ||
備考 | TCM | ||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2025年05月13日 |
有効期限 | 2025年05月27日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|