5.8
(1LDK)
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション |
9.9万円 (-) |
19.8万円 - |
40.4万円 | 3LDK | 72.04m² | 2011/9 | 3階 |

| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション |
9.9万円 - |
19.8万円 - |
40.4万円 | 3LDK | 72.04m² | 2011/9 | 3階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 99,000円 | 敷金 | 19.8万円(2ヶ月) |
| 共益費 | なし | 礼金 | なし |
| 駐車場 | なし | 仲介手数料 | 108,900円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
| 保証委託料 | 79,200円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | |||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 4100231067-301 | ||
| 物件名/部屋番号 | ヴェルディ 301 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市新城町 | ||
| 小学校区 | 檍小(530m) | 中学校区 | 檍中(720m) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 3階/7階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2011年09月(築14年3ヶ月) | 総戸数 | 42戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 72.04m²(21.79坪) |
| 間取詳細 | 洋5.8 洋5.3 和6 LDK12.2 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 有り/1台/込 | ||
| 駐車場備考 | 2台目3000円 | ||
| 設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 カウンターキッチン:有、 こんろ:無(ガス配管あり)、 こんろ口数:2口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 BS:有、 ブロードバンド:配線設置済(要個別契約)、 光ファイバー:有、 駐輪場:有、 デザイナーズ:対応、 ハイグレード:対応 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年12月下旬) |
| 連帯保証人 | 保証会社 | ||
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | JR日豊本線宮崎駅/柳丸町バス停から乗車10分、停歩10分 柳丸町バス停まで徒歩10分 |
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | 今人気の「ユーミーマンション」です! | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2025年12月05日 |
| 有効期限 | 2025年12月19日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
|---|