
7.6
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.4万円 (-) |
- - |
8.6万円 | 1K | 21m² | 1984/3 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.4万円 - |
- - |
8.6万円 | 1K | 21m² | 1984/3 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 24,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 4,000円 | 仲介手数料 | 30,800円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 22,720円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:15,400円/プレート代金:2,000円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100349025-202 | ||
物件名/部屋番号 | ムーンフィールド 202 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市大工3丁目64番地1号 | ||
小学校区 | 小戸小(850m) | 中学校区 | 宮崎西中(1,800m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/4階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1984年03月(築41年2ヶ月) | 総戸数 | 21戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21m²(6.35坪) |
間取詳細 | 洋6 K3 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途4,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 こんろ口数:1口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋外、 インターホン:有(ドアホンのみ)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:エリア内(配線無)、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有、 タダレンジャー:対応、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 解約予定 | 取引態様 | 仲介元付 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年7月下旬) |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | 加入要 賃料等総額の80% |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩40分 水道局前バス停まで徒歩5分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | タダレンジャー対応物件で初期費用がお得です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2025年05月09日 |
有効期限 | 2025年05月23日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|