6.5
4LDK
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション |
3.8万円 (-) |
- - |
10.1万円 | 1R | 31.44m² | 1991/4 | 1階 |

| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション |
3.8万円 - |
- - |
10.1万円 | 1R | 31.44m² | 1991/4 | 1階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 38,000円 | 敷金 | なし |
| 共益費 | なし | 礼金 | なし |
| 駐車場 | 3,000円 | 仲介手数料 | 45,100円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要9,500円 |
| 保証委託料 | 36,080円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | 鍵交換費用:11,000円 | ||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 4100423060-301 | ||
| 物件名/部屋番号 | BRIGHT COURT 大塚 301 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大塚町 | ||
| 小学校区 | 大塚小(1,123m) | 中学校区 | 大塚中(1,236m) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 1階/4階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年04月(築34年8ヶ月) | 総戸数 | 24戸 |
| 間取り | 1R | 専有面積 | 31.44m²(9.51坪) |
| 間取詳細 | 洋12.5 | ||
| 主要採光面 | 東 | ||
| 駐車場 | 有り/1台/別途3,000円(税込) | ||
| 駐車場備考 | |||
| 設備 | 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 駐輪場:有 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
| 連帯保証人 | 保証会社 | ||
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | JR日豊本線宮崎駅/下大塚バス停から乗車18分、停歩3分 下大塚バス停まで徒歩3分 |
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | ペット(小型犬・猫)飼育可能なアパートです。 | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2025年12月19日 |
| 有効期限 | 2026年01月02日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
|---|