7.4
(2LDK)
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・マンション |
5.9万円 (-) |
- 5.8万円 |
15.6万円 | 1LDK | 40.21m² | 1982/5 | 4階 |
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・マンション |
5.9万円 - |
- 5.8万円 |
15.6万円 | 1LDK | 40.21m² | 1982/5 | 4階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 59,500円 | 敷金 | なし |
| 共益費 | なし | 礼金 | 5.8万円 |
| 駐車場 | 4,500円 | 仲介手数料 | 65,450円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要20,000円 |
| 保証委託料 | なし | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | 鍵交換費用:13,200円 | ||
| 物件種別 | アパート・マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 5100001065-402 | ||
| 物件名/部屋番号 | 渡部ビル 402 | ||
| 所在地 | 宮崎県延岡市日の出町 | ||
| 小学校区 | (1,471m) | 中学校区 | (2,123m) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 4階/5階建/地下0階 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年05月(築43年11ヶ月) | 総戸数 | 12戸 |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.21m²(12.16坪) |
| 間取詳細 | 洋0、LDK0 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 有り/1台/4,500円 | ||
| 駐車場備考 | |||
| 設備 | 給湯:給湯、 バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 冷暖房設備:冷暖房:エアコン、 バルコニー:バルコニー | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即 |
| 連帯保証人 | 保証会社 | ||
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | JR日豊本線延岡駅駅から徒歩9分 延岡バスセンターまで徒歩4分 |
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | ブルックリン調にリフォームしました!流し台、トイレ、エアコン全て新品です。収納スペース広いです。敷金礼金なし(個人契約の場合)入居月1ヶ月フリーレント。駐車場1台4,500円です。仲介手数料とは別に、 | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2014年02月03日 | 前回登録・更新日 | 2026年04月14日 |
| 有効期限 | 2026年04月28日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 延岡 賃貸営業課
TEL:0982-21-4141
受付時間/9:00~18:30(月曜~金曜) 10:00~18:00(土曜・日曜・祝祭日) 〒882-0856 宮崎県延岡市出北2丁目14番19号太平ビル1階 店舗情報を見る |
|---|