4
(2DK)
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・マンション |
4万円 (-) |
- - |
9.2万円 | 2DK | 47.88m² | 1996/3 | 1階 |
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・マンション |
4万円 - |
- - |
9.2万円 | 2DK | 47.88m² | 1996/3 | 1階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 40,000円 | 敷金 | なし |
| 共益費 | なし | 礼金 | なし |
| 駐車場 | なし | 仲介手数料 | 40,000円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要19,000円 |
| 保証委託料 | 20,000円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | 鍵交換費用:13,200円 | ||
| 物件種別 | アパート・マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 6100000350-101 | ||
| 物件名/部屋番号 | タナカハウス 3 101 | ||
| 所在地 | 宮崎県日向市日知屋 | ||
| 小学校区 | 日知屋東小(900m) | 中学校区 | 富島中(1,600m) |
| 構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/2階建/地下0階 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年03月(築30年) | 総戸数 | 4戸 |
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 47.88m²(14.48坪) |
| 間取詳細 | 和6、洋6、DK6 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 有り/1台9台/込 | ||
| 駐車場備考 | 2台目2,000円 | ||
| 設備 | バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 冷暖房設備:冷暖房:エアコン | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即 |
| 連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 家賃総額の50% | |
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | 曽根4丁目バス停まで徒歩約4分 | ||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | 愛犬と暮らせるお部屋です。ベランダ側には目隠しがあるので、人目が気になりません。敷金・礼金なし!入居月と翌月の賃料フリーレント中です!!なので、初期費用105,000でご入居可能です! | ||
| 備考 | 初期費用:117,000円 | ||
| 情報登録日 | 2014年10月27日 | 前回登録・更新日 | 2026年03月24日 |
| 有効期限 | 2026年04月07日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
|---|