3.6
(1K)
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート |
2万円 (2,000円) |
2万円 - |
9.5万円 | 1R | 18.33m² | 1996/3 | 2階 |

| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート |
2万円 2,000円 |
2万円 - |
9.5万円 | 1R | 18.33m² | 1996/3 | 2階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 20,000円 | 敷金 | 2万円(1ヶ月) |
| 共益費 | 2,000円 | 礼金 | なし |
| 駐車場 | 2,000円 | 仲介手数料 | 24,200円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
| 保証委託料 | 14,928円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | 鍵交換費用:18,700円 | ||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 4100623081-101 | ||
| 物件名/部屋番号 | ガーデンプラザ 101 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市田野町甲 | ||
| 小学校区 | 田野小(320m) | 中学校区 | 田野中(460m) |
| 構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/3階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年03月(築29年9ヶ月) | 総戸数 | 48戸 |
| 間取り | 1R | 専有面積 | 18.33m²(5.54坪) |
| 間取詳細 | 洋8 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 有り/1台/別途2,000円(税込) | ||
| 駐車場備考 | |||
| 設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 こんろ口数:1口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋外、 インターホン:有(ドアホンのみ)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:エリア内(配線無)、 ブロードバンド:エリア内(配線無)、 駐輪場:有 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
| 連帯保証人 | 保証会社 | ||
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | JR日豊本線田野駅から徒歩6分 井倉バス停まで徒歩1分 |
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| 備考 | |||
| コンフォート | TCM | ||
| 情報登録日 | 2013年10月29日 | 前回登録・更新日 | 2025年12月05日 |
| 有効期限 | 2025年12月19日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
|---|