6.5
2LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.3万円 (-) |
- - |
8.4万円 | 1K | 21m² | 1989/1 | 3階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
2.3万円 - |
- - |
8.4万円 | 1K | 21m² | 1989/1 | 3階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 23,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 6,000円 | 仲介手数料 | 31,900円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 17,928円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:16,500円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100252194-301 | ||
物件名/部屋番号 | フレクション大工町 301 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市大工 | ||
小学校区 | 小戸小(700m) | 中学校区 | 宮崎西中(2,000m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 3階/4階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1989年01月(築35年11ヶ月) | 総戸数 | 15戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21m²(6.35坪) |
間取詳細 | 洋7 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 付近有り//別途6,000円 | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 排水:公共下水、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 こんろ:有(ガス)、 こんろ口数:1口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋外、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(ドアホンのみ)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 バリアフリー:専用メーター、 ケーブルTV:不可、 光ファイバー:有、 駐輪場:有、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩43分 水道局前バス停まで徒歩5分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | システムキッチン&インターネット利用料金不要! | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2019年06月10日 | 前回登録・更新日 | 2024年12月06日 |
有効期限 | 2024年12月20日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|