
4.5
1LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
4.3万円 (3,000円) |
- 3万円 |
14.9万円 | 2LDK | 52.8m² | 1990/8 | 2階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
4.3万円 3,000円 |
- 3万円 |
14.9万円 | 2LDK | 52.8m² | 1990/8 | 2階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 43,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | 3,000円 | 礼金 | 3万円 |
駐車場 | 550円 | 仲介手数料 | 47,850円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 71,500円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | なし | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100543887-201 | ||
物件名/部屋番号 | セジュール浜津 201 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市赤江1512番地1 | ||
小学校区 | 赤江小(1,858m) | 中学校区 | 赤江東中(1,819m) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1990年08月(築35年1ヶ月) | 総戸数 | 6戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.8m²(15.97坪) |
間取詳細 | 和6 和5.75 LDK12 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途550円(税込) | ||
駐車場備考 | 2台縦列550円 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・個別)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 インターホン:有(ドアホンのみ)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 BS:有、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 定期建物賃貸借契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
住宅保険 | 不要 |
交通 | JR日南線田吉駅から徒歩40分 東飛江田バス停まで徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 綺麗な内装で低家賃が魅力のファミリー様向けアパートです。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2019年09月10日 | 前回登録・更新日 | 2025年09月04日 |
有効期限 | 2025年09月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|