
6.1
3LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
5.6万円 (4,000円) |
- 11.3万円 |
23.3万円 | 1LDK | 40.64m² | 2021/2 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
5.6万円 4,000円 |
- 11.3万円 |
23.3万円 | 1LDK | 40.64m² | 2021/2 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 56,800円 | 敷金 | なし |
共益費 | 4,000円 | 礼金 | 11.3万円 |
駐車場 | 3,300円 | 仲介手数料 | 65,780円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | 38,500円 |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | なし | ||
更新料 | 30,000円 | ||
その他 | 鍵交換費用:15,290円 |
物件種別 | アパート・マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 6100001011-101 | ||
物件名/部屋番号 | 仮)D-room本町 101 | ||
所在地 | 宮崎県日向市本町 | ||
小学校区 | 富高小(950m) | 中学校区 | 日向中(1,000m) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2021年02月 | 総戸数 | 戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 40.64m²(12.29坪) |
間取詳細 | |||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 有り//別途3,000円 | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・個別)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有、 システムキッチン:有、 カウンターキッチン:ガスコンロ付、 こんろ:有、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:有、 温水洗浄便座:有、 冷暖房設備:有、 フローリング:有、 照明器具:有、 収納:有、 床下収納:有、 ウォークインクローゼット:有、 ケーブルTV:有、 BS:有、 駐輪場:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 引渡時期 | 指定時期(2021年2月下旬) | |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 不要 |
交通 | ぷらっとバス日向市役所まで徒歩約1分 | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | コンビニ(350m)/スーパー距離(350m)/病院距離(750m) | ||
セールスポイント | インターネット無料!エアコン2台付き!宅配ボックス完備! | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2020年11月20日 | 前回登録・更新日 | 2020年12月29日 |
有効期限 | 2021年01月12日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
---|