
3
(1R)
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.8万円 (5,000円) |
- 5.8万円 |
24万円 | 1LDK | 42.75m² | 1997/2 | 9階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
5.8万円 5,000円 |
- 5.8万円 |
24万円 | 1LDK | 42.75m² | 1997/2 | 9階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 58,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | 5,000円 | 礼金 | 5.8万円 |
駐車場 | 11,000円 | 仲介手数料 | 74,800円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 65,472円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:24,200円/プレート代金:2,000円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100332435-906 | ||
物件名/部屋番号 | ハマダフラッツ 906 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市橘通東3丁目2番32号 | ||
小学校区 | 宮崎小(700m) | 中学校区 | 宮崎中(1,600m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 9階/10階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1997年02月(築28年3ヶ月) | 総戸数 | 50戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.75m²(12.93坪) |
間取詳細 | 洋6 LDK12 | ||
主要採光面 | 東 | ||
駐車場 | 有り//別途11,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 ブロードバンド:利用料無料、 光ファイバー:有、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介元付 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年6月下旬) |
連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | 加入要 賃料等総額の80% |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩15分 橘通り3丁目バス停まで徒歩1分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | インターネット使い放題の宮崎市中心部に位置するハイグレードマンションです。 | ||
備考 | |||
コンフォート | TCN | ||
情報登録日 | 2022年04月06日 | 前回登録・更新日 | 2025年05月09日 |
有効期限 | 2025年05月23日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|