5.3
(2LDK)
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート |
5.6万円 (-) |
- - |
9万円 | 1LDK | 36.22m² | 2024/3 | 2階 |

| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート |
5.6万円 - |
- - |
9万円 | 1LDK | 36.22m² | 2024/3 | 2階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 56,000円 | 敷金 | なし |
| 共益費 | なし | 礼金 | なし |
| 駐車場 | なし | 仲介手数料 | 61,600円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
| 保証委託料 | 29,100円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | |||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 4100553208-205 | ||
| 物件名/部屋番号 | Growth KibanaⅡ 205 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市熊野 | ||
| 小学校区 | 木花小(511m) | 中学校区 | 木花中(1,305m) |
| 構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年03月(築1年10ヶ月) | 総戸数 | 12戸 |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.22m²(10.95坪) |
| 間取詳細 | 洋3.8 LDK9.8 | ||
| 主要採光面 | 西 | ||
| 駐車場 | 有り//込 | ||
| 駐車場備考 | |||
| 設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:ペット相談可(小型犬)、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 こんろ:有(ガス)、 こんろ口数:2口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
| 連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
| 住宅保険 | 不要 | ||
| 交通 | JR日南線木花駅から徒歩10分 サンマリン前バス停まで徒歩3分 |
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | インターネット無料でペット飼育可能なお部屋です。 | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2023年12月01日 | 前回登録・更新日 | 2026年01月14日 |
| 有効期限 | 2026年01月28日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
|---|