4.1
1K
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.5万円 (-) |
- - |
11万円 | 2LDK | 53.2m² | 1997/1 | 3階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
5.5万円 - |
- - |
11万円 | 2LDK | 53.2m² | 1997/1 | 3階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 55,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 5,500円 | 仲介手数料 | 66,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | 31,532円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:13,200円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100422015-A302 | ||
物件名/部屋番号 | フィールドゴッド21 A302 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市大塚町 | ||
小学校区 | 大塚小(1,000m) | 中学校区 | 大塚中(1,300m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 3階/3階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1997年01月(築27年9ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 53.2m²(16.09坪) |
間取詳細 | 和6 洋5 LDK12 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途5,500円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 ケーブルTV:エリア内(配線無)、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有、 24時間対応:有 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 不要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅/西大塚バス停から乗車17分、停歩3分 西大塚バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 和室が1部屋あることで、落ち着いた雰囲気のあるお部屋になります。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2024年09月17日 | 前回登録・更新日 | 2024年10月15日 |
有効期限 | 2024年10月29日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|