6.6
(2LDK)
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・マンション |
6万円 (-) |
9万円 - |
22.5万円 | 1LDK | 41m² | 2026/1 | 4階 |
![]() |
駐車場 | 有り |
|---|---|---|
| 駐車台数 | 2台 | |
| 駐車料金 | 3,850円 | |
| 備考 | 普通:3,500円+税 軽:3,000円+税 縦列:6,000円+税 |
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・マンション |
6万円 - |
9万円 - |
22.5万円 | 1LDK | 41m² | 2026/1 | 4階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 60,000円 | 敷金 | 9万円 |
| 共益費 | なし | 礼金 | なし |
| 駐車場 | 3,850円 | 仲介手数料 | 66,000円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
| 保証委託料 | 51,080円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | |||
| 物件種別 | アパート・マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 6102674480-405 | ||
| 物件名/部屋番号 | サンテラス・TUTOMI 405 | ||
| 所在地 | 宮崎県日向市新生町 | ||
| 小学校区 | 日知屋小(750m) | 中学校区 | 富島中(500m) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 4階/5階建/地下0階 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年01月 | 総戸数 | 30戸 |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 41m²(12.40坪) |
| 間取詳細 | LDK10.2、洋6.1 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 有り/2台49台/3,850円 | ||
| 駐車場備考 | 普通:3,500円+税 軽:3,000円+税 縦列:6,000円+税 | ||
| 設備 | 給湯:給湯、 バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 追焚き:追い焚き、 オートロック:オートロック、 インターホン:TVドアホン、 宅配ボックス:宅配ボックス、 冷暖房設備:冷暖房:エアコン、 フローリング:フローリング、 エレベーター:エレベータ、 ウォークインクローゼット:ウォークインクローゼット、 バリアフリー:バリアフリー、 ケーブルTV:CATV、 光ファイバー:インターネット:光、 駐輪場:駐輪場あり | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 2026年 01月 (下旬) |
| 連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 月額総賃料の80%(初回のみ)+月々800円 | |
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | JR日豊本線日向市駅駅から徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | エレベーター完備!塩見川が見渡せ眺望良好!オートロック、防犯カメラ付きで安心安全のセキュリティ!インターネット利用料も無料で契約手続き不要、入居当日から利用可能です。 | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2025年07月31日 | 前回登録・更新日 | 2025年11月06日 |
| 有効期限 | 2025年11月20日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
|---|