7.2
                                                2LDK
                                            | 物件種別 | 賃料 (共益費)  | 
							敷金 礼金  | 
							初期費用 総額  | 
							間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・マンション | 
								4.7万円 (2,900円)  | 
							
								- 4.7万円  | 
							9.4万円 | 1K | 32.43m² | 2020/1 | 1階 | 
| 物件種別 | 賃料 (共益費)  | 
										敷金 礼金  | 
										初期費用 総額  | 
										間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・マンション | 
											4.7万円 2,900円  | 
										
											- 4.7万円  | 
										9.4万円 | 1K | 32.43m² | 2020/1 | 1階 | 
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 47,000円 | 敷金 | なし | 
| 共益費 | 2,900円 | 礼金 | 4.7万円(1ヶ月) | 
| 駐車場 | 2,200円 | 仲介手数料 | 47,000円 | 
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし | 
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし | 
| 保証委託料 | なし | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | |||
| 物件種別 | アパート・マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 5100001409-103 | ||
| 物件名/部屋番号 | ラベンダーB 103 | ||
| 所在地 | 宮崎県延岡市川原崎町 | ||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/2階建/地下0階 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年01月(築5年10ヶ月) | 総戸数 | 0戸 | 
| 間取り | 1K | 専有面積 | 32.43m²(9.81坪) | 
| 間取詳細 | 洋0 | ||
| 主要採光面 | 南東 | ||
| 駐車場 | 有り/2台/2,200円 | ||
| 駐車場備考 | |||
| 設備 | 給湯:給湯、 システムキッチン:システムキッチン、 バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 追焚き:追い焚き、 浴室乾燥機:浴室乾燥機、 インターホン:TVドアホン、 冷暖房設備:冷暖房:エアコン、 フローリング:フローリング、 床下収納:床下収納、 BS:BSアンテナ、 駐輪場:駐輪場あり | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 | 
| 契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 2026年 01月 (上旬) | 
| 連帯保証人 | 保証会社 | ||
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | JR日豊本線延岡駅駅から徒歩18分 | ||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| 備考 | 更新事務手数料 22,000円 賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いいただく場合は、収納手数料 170円がかかります。「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。契約時に鍵セット費3,3 | ||
| 情報登録日 | 2025年10月31日 | 前回登録・更新日 | 2025年11月04日 | 
| 有効期限 | 2025年11月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 | 
										 大興不動産 延岡 賃貸営業課 
										
											TEL:0982-21-4141 
									受付時間/9:00~18:30(月曜~金曜) 10:00~18:00(土曜・日曜・祝祭日) 〒882-0856 宮崎県延岡市出北2丁目14番19号太平ビル1階 店舗情報を見る  | 
								
|---|