
5.5
                                                -
                                            
| 外観画像 | 物件名/部屋番号 | 所在地 | 賃料 | 初期費用 総額 | 間取 専有面積 | 築年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  | 宮崎市大塚町3244番地2 | 6 | 28.8 | 4DK 70m² | 1991/12 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市島之内 | 8.5 | 32 | 4DK 126.8m² | 1998/5 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市霧島4丁目53-4 | 5.7 | 22.6 | 1LDK 43.4m² | 2016/9 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市本郷 | 7.5 | 41.5 | 3SLDK 102.67m² | 1995/8 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市神宮東2丁目8... | 8 | 36.7 | 2LDK 48.9m² | 2018/5 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市大工 | 4.5 | 11.9 | 3DK 54.7m² | 1994/8 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市丸山1丁目162... | 3 | 10.2 | 1R 27m² | 1990/7 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市中村西2丁目4... | 2 | 7.1 | 2K 26.5m² | 1979/5 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市和知川原 | 4.2 | 11.9 | 2DK 42.5m² | 1995/7 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市小松1045番地1 | 4.3 | 11.5 | 1LDK 45.36m² | 1998/4 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市恒久 | 13 | 67.3 | 5LDK 102.87m² | 2022/3 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市恒久 | 5.3 | 19.2 | 1LDK 46m² | 2018/7 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市松橋2丁目9番12号 | 6 | 28.7 | 1LDK 40.11m² | 2019/4 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市神宮東1丁目8... | 4.5 | 12.8 | 2DK 42.1m² | 1993/4 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市小松1405番地1 | 4.5 | 13.3 | 1LDK 37.95m² | 2008/5 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市村角町59番地10 | 2.8 | 9.4 | 2DK 34.33m² | 1985/12 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市川原町 | 10 | 54.3 | 2LDK 71.53m² | 2002/5 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市霧島4丁目53番地1 | 6.5 | 24.9 | 2LDK 54.16m² | 2016/9 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市下北方町5791番地 | 4.5 | 12.4 | 2LDK 42.2m² | 1988/8 | 
|  | ||||||
|   |  | 宮崎市福島町 | 2 | 8.3 | 1K 17.98m² | 1990/5 | 
|  | ||||||


