
4.7
1R
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て |
9万円 (-) |
9万円 9万円 |
28.8万円 | 5LDK | 153.82m² | 1988/8 | 1階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て |
9万円 - |
9万円 9万円 |
28.8万円 | 5LDK | 153.82m² | 1988/8 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 90,000円 | 敷金 | 9万円(1ヶ月) |
共益費 | なし | 礼金 | 9万円(1ヶ月) |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 90,000円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | なし | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | 一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 6300001124 | ||
物件名/部屋番号 | 財光寺貸家 | ||
所在地 | 宮崎県日向市財光寺 | ||
小学校区 | 中学校区 |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/2階建/地下0階 |
---|---|---|---|
築年月 | 1988年08月(築34年7ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 5LDK | 専有面積 | 153.82m²(46.53坪) |
間取詳細 | |||
主要採光面 | |||
駐車場 | 有り/2台/込 | ||
駐車場備考 | 2台無料 |
設備 | バス・トイレ別:バス・トイレ別、 フローリング:フローリング | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即 |
連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 契約時;家賃総額の40% 月々;家賃総額の2% | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線財光寺駅駅から徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 駐車場はカーポート付きです。5LDKと広い貸家なので、ご家族様におすすめ。うめこうじ、ホームワイドまで徒歩約5分です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2023年02月20日 | 前回登録・更新日 | 2023年02月20日 |
有効期限 | 2023年03月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
---|