4.5
1R
| 物件種別 | 空き台数 | 賃料 | 保証金 | 初期費用総額 |
|---|---|---|---|---|
| 月極駐車場 | 2台 | 0円~ | -円~ | 0.5万円~ |
![]() |
空き台数 | 2台 |
|---|---|---|
| 駐車台数 | 22台 | |
| 構造 | ||
| 備考 |
| 物件種別 | 空き台数 | 賃料 | 保証金 | 初期費用総額 |
|---|---|---|---|---|
| 月極駐車場 | 2台 | 0円~ | -円~ | 0.5万円~ |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | なし | 保証金 | なし |
| 礼金 | なし | ||
| 仲介手数料 | 3,850円 | ||
| 保証料 | 1,750円 | ||
| その他 | プレート代金:1,200円 | ||
| 物件種別 | 月極駐車場 |
|---|---|
| 物件No. | 5400007117 |
| 物件名 | 柳田駐車場 |
| 所在地 | 宮崎県延岡市野地町 |
| 構造 | 所在階/階数 | 0階/1階建/地下0階 | |
|---|---|---|---|
| 空き台数 | 2台 | 駐車台数 | 22台 |
| 駐車場備考 | |||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即 |
| 連帯保証人 | 保険 | 可 |
| 交通 | JR日豊本線延岡駅駅/野地町6丁目バス停から停歩3分 野地町6丁目バス停まで徒歩3分 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2014年02月03日 | 前回登録・更新日 | 2025年09月14日 |
| 有効期限 | 2025年09月28日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 延岡 賃貸営業課
TEL:0982-21-4141
受付時間/9:00~18:30(月曜~金曜) 10:00~18:00(土曜・日曜・祝祭日) 〒882-0856 宮崎県延岡市出北2丁目14番19号太平ビル1階 店舗情報を見る |
|---|