5.9
(2LDK)
| 物件種別 | 空き台数 | 賃料 | 保証金 | 初期費用総額 |
|---|---|---|---|---|
| 月極駐車場 | 3台 | 5000円~ | 5000円~ | 1万円~ |
![]() |
空き台数 | 3台 |
|---|---|---|
| 駐車台数 | 台 | |
| 構造 | ||
| 備考 |
| 物件種別 | 空き台数 | 賃料 | 保証金 | 初期費用総額 |
|---|---|---|---|---|
| 月極駐車場 | 3台 | 5000円~ | 5000円~ | 1万円~ |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 5,000円 | 保証金 | 5,000円 |
| 礼金 | なし | ||
| 仲介手数料 | 5,500円 | ||
| 保証料 | なし | ||
| その他 | |||
| 物件種別 | 月極駐車場 |
|---|---|
| 物件No. | 4400342490 |
| 物件名 | 和知川原駐車場 |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市和知川原 |
| 構造 | 所在階/階数 | / | |
|---|---|---|---|
| 空き台数 | 3台 | 駐車台数 | 台 |
| 駐車場備考 | |||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
| 連帯保証人 | 保険 | 不可 |
| 交通 | 宮商前バス停まで徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2026年03月03日 | 前回登録・更新日 | 2026年03月03日 |
| 有効期限 | 2026年03月17日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 中央店賃貸営業課
|
|---|