
2.5
-
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
6.7万円 (-) |
- 13.4万円 |
30.7万円 | 1LDK | 41.75m² | 2011/8 | 7階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート |
6.7万円 - |
- 13.4万円 |
30.7万円 | 1LDK | 41.75m² | 2011/8 | 7階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 67,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | 13.4万円(2ヶ月) |
駐車場 | 7,000円 | 仲介手数料 | 81,400円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | 59,640円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:14,300円 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100332135-703 | ||
物件名/部屋番号 | リヴェール・トピカ 703 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市橘通東 | ||
小学校区 | 宮崎小(610m) | 中学校区 | 宮崎中(1,070m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 7階/10階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2011年08月(築13年11ヶ月) | 総戸数 | 27戸 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.75m²(12.62坪) |
間取詳細 | 洋4.4 LDK12.9 | ||
主要採光面 | 西 | ||
駐車場 | 有り/1台14台/別途7,000円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 システムキッチン:有、 こんろ:無(ガス配管あり)、 こんろ口数:2口、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 シャワー:有、 追焚き:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 BS:有、 ブロードバンド:配線設置済(要個別契約)、 駐輪場:有、 デザイナーズ:対応、 ハイグレード:対応 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅/橘通り1丁目バス停から乗車10分、停歩3分 橘通り1丁目バス停まで徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 市役所まで徒歩2分です。 | ||
備考 | TCM | ||
情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2025年07月18日 |
有効期限 | 2025年08月01日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
---|