6.8
1LDK
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て |
5万円 (-) |
15万円 - |
27.3万円 | 9DK | 166.79m² | 1973/1 | 1,2階 |
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て |
5万円 - |
15万円 - |
27.3万円 | 9DK | 166.79m² | 1973/1 | 1,2階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 50,000円 | 敷金 | 15万円(3ヶ月) |
| 共益費 | なし | 礼金 | なし |
| 駐車場 | なし | 仲介手数料 | 50,000円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要17,000円 |
| 保証委託料 | 40,000円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | 鍵交換費用:16,500円 | ||
| 物件種別 | 一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 6300000148 | ||
| 物件名/部屋番号 | 福田住宅(富高) | ||
| 所在地 | 宮崎県日向市富高 | ||
| 小学校区 | 富高小(550m) | 中学校区 | 日向中(1,900m) |
| 構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1,2階/2階建/地下0階 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1973年01月(築52年11ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
| 間取り | 9DK | 専有面積 | 166.79m²(50.45坪) |
| 間取詳細 | |||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 有り/2台/込 | ||
| 駐車場備考 | 敷地内 | ||
| 設備 | バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 フローリング:フローリング、 専用庭:専用庭 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即 |
| 連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 契約時;家賃総額の80% 月々;家賃総額の2% | |
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | 花ケ丘公民館PBバス停まで徒歩約4分 | ||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | 人気の富高地区の貸家です。庭付き、駐車場は軽又は小型車なら2台駐車可能です。マルミヤストアまで徒歩約5分、富高小学校までは徒歩約8分です。お庭で家庭菜園やガーデニングが楽しめます。 | ||
| 備考 | 初期費用:290400円(この金額に賃料が加算されます) | ||
| 情報登録日 | 2025年12月13日 | 前回登録・更新日 | 2025年12月13日 |
| 有効期限 | 2025年12月27日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
|---|