6.7
(1LDK)
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート |
4.6万円 (-) |
- - |
16.2万円 | 1LDK | 29.8m² | 1996/2 | 2階 |
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート |
4.6万円 - |
- - |
16.2万円 | 1LDK | 29.8m² | 1996/2 | 2階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 46,000円 | 敷金 | なし |
| 共益費 | なし | 礼金 | なし |
| 駐車場 | なし | 仲介手数料 | 50,600円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | 46,000円 |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要16,000円 |
| 保証委託料 | 36,800円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | 鍵交換費用:13,200円 | ||
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 4100422160-206 | ||
| 物件名/部屋番号 | アメニティ大塚 206 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大塚町 | ||
| 小学校区 | 大塚小(1,380m) | 中学校区 | 大塚中(1,663m) |
| 構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年02月(築29年11ヶ月) | 総戸数 | 7戸 |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 29.8m²(9.01坪) |
| 間取詳細 | 洋5.5 LDK8.5 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 有り//込 | ||
| 駐車場備考 | 敷地外徒歩30秒 | ||
| 設備 | ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 収納:有 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
| 連帯保証人 | 保証会社 | ||
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩99分 宮崎循環器病院入口バス停まで徒歩1分 |
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| 備考 | TCM | ||
| 情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2026年01月19日 |
| 有効期限 | 2026年02月02日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
|---|