7.2
                                                2LDK
                                            | 物件種別 | 賃料 (共益費)  | 
							敷金 礼金  | 
							初期費用 総額  | 
							間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 
								2.7万円 (-)  | 
							
								- -  | 
							6.7万円 | 1R | 17.4m² | 1989/4 | 4階 | 

| 物件種別 | 賃料 (共益費)  | 
										敷金 礼金  | 
										初期費用 総額  | 
										間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 
											2.7万円 -  | 
										
											- -  | 
										6.7万円 | 1R | 17.4m² | 1989/4 | 4階 | 
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 27,000円 | 敷金 | なし | 
| 共益費 | なし | 礼金 | なし | 
| 駐車場 | なし | 仲介手数料 | 29,700円 | 
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし | 
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要16,000円 | 
| 保証委託料 | 21,600円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | |||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 4100513077-401 | ||
| 物件名/部屋番号 | メゾンノムラ 401 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市城ケ崎 | ||
| 小学校区 | 恒久小(780m) | 中学校区 | 赤江中(2,100m) | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 4階/4階建 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年04月(築36年7ヶ月) | 総戸数 | 24戸 | 
| 間取り | 1R | 専有面積 | 17.4m²(5.26坪) | 
| 間取詳細 | 洋7 | ||
| 主要採光面 | 東 | ||
| 駐車場 | 有り//込 | ||
| 駐車場備考 | |||
| 設備 | ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 洗濯機置場:屋内、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 収納:有、 ケーブルTV:不可 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 | 
| 契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 | 
| 連帯保証人 | 保証会社 | ||
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | JR日南線南宮崎駅から徒歩15分 恒久小入口バス停まで徒歩5分  | 
								||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| 備考 | TCM | ||
| 情報登録日 | 2013年11月14日 | 前回登録・更新日 | 2025年11月04日 | 
| 有効期限 | 2025年11月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 | 
										 大興不動産 南店賃貸営業課 
										
									 | 
								
|---|