7.2
                                                2LDK
                                            | 物件種別 | 賃料 (共益費)  | 
							敷金 礼金  | 
							初期費用 総額  | 
							間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 
								5.6万円 (-)  | 
							
								- -  | 
							13.9万円 | 3DK | 56m² | 1995/4 | 2階 | 

| 物件種別 | 賃料 (共益費)  | 
										敷金 礼金  | 
										初期費用 総額  | 
										間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 
											5.6万円 -  | 
										
											- -  | 
										13.9万円 | 3DK | 56m² | 1995/4 | 2階 | 
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 56,000円 | 敷金 | なし | 
| 共益費 | なし | 礼金 | なし | 
| 駐車場 | なし | 仲介手数料 | 61,600円 | 
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし | 
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要10,500円 | 
| 保証委託料 | 45,200円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | 鍵交換費用:22,000円 | ||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 4100111012-207 | ||
| 物件名/部屋番号 | リベーラガーデン1 207 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市島之内 | ||
| 小学校区 | 住吉小(2,200m) | 中学校区 | 住吉中(880m) | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 2階/4階建 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年04月(築30年7ヶ月) | 総戸数 | 戸 | 
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 56m²(16.93坪) | 
| 間取詳細 | LDK1.35 洋6 洋6 | ||
| 主要採光面 | 東 | ||
| 駐車場 | 有り/1台/込 | ||
| 駐車場備考 | |||
| 設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 ペット:ペット相談可(小型犬・猫)、 2人入居可:可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 収納:有、 バリアフリー:専用メーター、 ケーブルTV:エリア内(配線無)、 BS:有、 ブロードバンド:利用料無料 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 | 
| 契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2025年11月上旬) | 
| 連帯保証人 | 保証会社 | ||
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | JR日豊本線日向住吉駅から徒歩18分 住吉駅前バス停まで徒歩5分  | 
								||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | ペット飼育の場合は、(犬)礼金1ヶ月+賃料2,000円、(猫)礼金2ヶ月+賃料3,000円アップです。 | ||
| 備考 | |||
| コンフォート | TCM | ||
| 情報登録日 | 2014年09月22日 | 前回登録・更新日 | 2025年11月04日 | 
| 有効期限 | 2025年11月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 | 
										 大興不動産 本店賃貸営業課 
										
									 | 
								
|---|