
2.9
2K
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
9.1万円 (-) |
- 9.1万円 |
30.5万円 | 3LDK | 72.24m² | 1999/1 | 7階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション |
9.1万円 - |
- 9.1万円 |
30.5万円 | 3LDK | 72.24m² | 1999/1 | 7階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 91,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | 9.1万円(1ヶ月) |
駐車場 | 4,400円 | 仲介手数料 | 104,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要17,000円 |
保証委託料 | 76,320円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 | 鍵交換費用:16,500円 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4100231017-705 | ||
物件名/部屋番号 | パストラル柳丸1 705 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市柳丸町 | ||
小学校区 | 江平小(1,100m) | 中学校区 | 宮崎東中(1,700m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 7階/7階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 1999年01月(築26年6ヶ月) | 総戸数 | 42戸 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 72.24m²(21.85坪) |
間取詳細 | 和6 洋6 洋6 LDK15 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台/別途4,400円(税込) | ||
駐車場備考 |
設備 | 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 ペット:不可、 2人入居可:可、 事務所使用:不可、 楽器相談:不可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:可、 BS:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有(屋根付) | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線宮崎駅/柳丸町バス停から乗車10分、停歩4分 柳丸町バス停まで徒歩4分 |
||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 人気エリア!買物便利&駅・中心部にも近い! | ||
備考 | TCM | ||
情報登録日 | 2016年03月24日 | 前回登録・更新日 | 2025年07月04日 |
有効期限 | 2025年07月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
---|