6.9
1LDK
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・マンション |
6.6万円 (4,000円) |
- 8万円 |
16.9万円 | 2LDK | 53.76m² | 2012/7 | 2階 |
![]() |
駐車場 | 有り |
|---|---|---|
| 駐車台数 | 2台 | |
| 駐車料金 | 2,200円 | |
| 備考 | 駐車場縦列2台で2,200円(税込) |
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・マンション |
6.6万円 4,000円 |
- 8万円 |
16.9万円 | 2LDK | 53.76m² | 2012/7 | 2階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 66,800円 | 敷金 | なし |
| 共益費 | 4,000円 | 礼金 | 8万円 |
| 駐車場 | 2,200円 | 仲介手数料 | 73,480円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
| 保証委託料 | なし | ||
| 更新料 | 66,800円 | ||
| その他 | 鍵交換費用:16,500円 | ||
| 物件種別 | アパート・マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 5100001921-206 | ||
| 物件名/部屋番号 | エラン 206 | ||
| 所在地 | 宮崎県延岡市古城町 | ||
| 小学校区 | (445m) | 中学校区 | (407m) |
| 構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/2階建/地下0階 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年07月(築13年5ヶ月) | 総戸数 | 4戸 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 53.76m²(16.26坪) |
| 間取詳細 | 洋5、洋6.1、LDK10.9 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 有り/2台/2,200円 | ||
| 駐車場備考 | 駐車場縦列2台で2,200円(税込) | ||
| 設備 | 給湯:給湯、 オール電化:オール電化、 バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 浴室乾燥機:浴室乾燥機、 インターホン:TVドアホン、 冷暖房設備:冷暖房:エアコン、 フローリング:フローリング、 バルコニー:バルコニー、 ケーブルTV:CATV、 BS:BSアンテナ | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 2025年 12月 |
| 連帯保証人 | 保証会社 | ||
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | JR日豊本線南延岡駅駅から徒歩30分 幼稚園前バス停まで徒歩1分 |
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | 2階角部屋。室内物干しや浴室乾燥機で雨の日の洗濯も安心。駐車場は縦列2台2,200円(税込)です。 | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2025年12月03日 | 前回登録・更新日 | 2025年12月03日 |
| 有効期限 | 2025年12月17日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 延岡 賃貸営業課
TEL:0982-21-4141
受付時間/9:00~18:30(月曜~金曜) 10:00~18:00(土曜・日曜・祝祭日) 〒882-0856 宮崎県延岡市出北2丁目14番19号太平ビル1階 店舗情報を見る |
|---|