3.8
2LDK
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション |
6.6万円 (2,000円) |
- - |
14万円 | 2LDK | 50.84m² | 2023/1 | 1階 |

| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション |
6.6万円 2,000円 |
- - |
14万円 | 2LDK | 50.84m² | 2023/1 | 1階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 66,000円 | 敷金 | なし |
| 共益費 | 2,000円 | 礼金 | なし |
| 駐車場 | なし | 仲介手数料 | 72,600円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要20,000円 |
| 保証委託料 | 34,000円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | 鍵交換費用:14,300円 | ||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 4100623741-105 | ||
| 物件名/部屋番号 | Crea tesoro(クリエ テゾーロ) 105 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市熊野 | ||
| 小学校区 | 木花小(190m) | 中学校区 | 木花中(1,000m) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 1階/4階建 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年01月(築2年11ヶ月) | 総戸数 | 16戸 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 50.84m²(15.37坪) |
| 間取詳細 | LDK10.7 洋5.4 洋5.3 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 有り/1台/込 | ||
| 駐車場備考 | 2台目軽2,000円・普通3,000円 | ||
| 設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 こんろ:無(ガス配管あり)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ケーブルTV:配線設置済(要個別契約)、 BS:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
| 契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 指定時期(2026年2月中旬) |
| 連帯保証人 | 保証会社 | ||
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | JR日南線木花駅から徒歩4分 木花バス停まで徒歩1分 |
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | コンビニ(700m)/スーパー距離(700m)/病院距離(700m) | ||
| セールスポイント | インターネットWifi&鹿児島放送無料の「ついちょるーむ」 | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2022年06月28日 | 前回登録・更新日 | 2025年12月16日 |
| 有効期限 | 2025年12月30日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 南店賃貸営業課
|
|---|