
5.5
                                                -
                                            



| 物件種別 | 賃料 (共益費) | 敷金 礼金 | 初期費用 総額 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート | 7.6万円 (4,800円) | - 10万円 | 27.6万円 | 1LDK | 55.3m² | 2023/4 | 2階 | 


|  | 駐車場 | 有り | 
|---|---|---|
| 駐車台数 | ||
| 駐車料金 | 別途4,400円(税込) | |
| 備考 | 2台目 軽のみ 3,300円 ※要確認 | 
| 物件種別 | 賃料 (共益費) | 敷金 礼金 | 初期費用 総額 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート | 7.6万円 4,800円 | - 10万円 | 27.6万円 | 1LDK | 55.3m² | 2023/4 | 2階 | 

| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 76,500円 | 敷金 | なし | 
| 共益費 | 4,800円 | 礼金 | 10万円 | 
| 駐車場 | 4,400円 | 仲介手数料 | 88,550円 | 
| システム利用料 | なし | 定額精算 | 71,500円 | 
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし | 
| 保証委託料 | なし | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | 鍵交換費用:16,500円 | ||

| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 4100249101-203 | ||
| 物件名/部屋番号 | リヴィエール大王 203 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市大王町 | ||
| 小学校区 | 潮見小(350m) | 中学校区 | 宮崎中(600m) | 
| 構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年04月(築2年7ヶ月) | 総戸数 | 6戸 | 
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 55.3m²(16.72坪) | 
| 間取詳細 | 洋6.6 LDK13.4 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 有り//別途4,400円(税込) | ||
| 駐車場備考 | 2台目 軽のみ 3,300円 ※要確認 | ||
| 設備 | 水道:公営、 ガス:有(プロパンガス・集中)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:ペット相談可(小型犬)、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 カウンターキッチン:有、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 浴室乾燥機:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 バルコニー:有、 ウォークインクローゼット:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有(屋根付)、 24時間対応:有 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 | 
| 契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 | 
| 連帯保証人 | 不要 | 保証会社 | |
| 住宅保険 | 不要 | ||
| 交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩18分 昭和町東バス停まで徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | インターネット無料の1LDK物件。中心市街地やイオンモールまで車で15分圏内 | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2023年01月23日 | 前回登録・更新日 | 2025年10月31日 | 
| 有効期限 | 2025年11月14日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 | 大興不動産 本店賃貸営業課 | 
|---|



