
3.6
1K
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
6.2万円 (-) |
12.4万円 - |
21万円 | 2LDK | 51.66m² | 2021/2 | 5階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
6.2万円 - |
12.4万円 - |
21万円 | 2LDK | 51.66m² | 2021/2 | 5階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 62,000円 | 敷金 | 12.4万円 |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | 5,000円 | 仲介手数料 | 68,200円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
保証委託料 | なし | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート・マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 5100000045-505 | ||
物件名/部屋番号 | Sunlight 春日 505 | ||
所在地 | 宮崎県延岡市春日町 | ||
小学校区 | 恒富小(800m) | 中学校区 | 延岡中(1,300m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 5階/6階建/地下0階 |
---|---|---|---|
築年月 | 2021年02月(築4年5ヶ月) | 総戸数 | 24戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 51.66m²(15.62坪) |
間取詳細 | LDK10.6、洋5.8、洋5.5 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/1台32台/5,000円 | ||
駐車場備考 | 1台:5,000円 |
設備 | 給湯:給湯、 バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 追焚き:追い焚き、 オートロック:オートロック、 インターホン:TVドアホン、 宅配ボックス:宅配ボックス、 冷暖房設備:冷暖房:エアコン、 フローリング:フローリング、 バルコニー:バルコニー、 ケーブルTV:CATV、 BS:BSアンテナ | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 2025年 08月 (下旬) |
連帯保証人 | 保証会社 | 加入要(賃貸保証会社:ジェイリース株式会社、月額総賃料の80%( | |
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線延岡駅駅から徒歩23分 | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
備考 | |||
情報登録日 | 2025年07月09日 | 前回登録・更新日 | 2025年07月09日 |
有効期限 | 2025年07月23日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 延岡 賃貸営業課
TEL:0982-21-4141
受付時間/9:00~18:30(月曜~金曜) 10:00~18:00(土曜・日曜・祝祭日) 〒882-0856 宮崎県延岡市出北2丁目14番19号太平ビル1階 店舗情報を見る |
---|