
9
2LDK
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
3.1万円 (-) |
- 6.8万円 |
11.7万円 | 1DK | 22.35m² | 1992/2 | 0階 |
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート・マンション |
3.1万円 - |
- 6.8万円 |
11.7万円 | 1DK | 22.35m² | 1992/2 | 0階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 31,000円 | 敷金 | なし |
共益費 | なし | 礼金 | 6.8万円(2ヶ月) |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 34,100円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | 15,500円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | アパート・マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 6100001243-207 | ||
物件名/部屋番号 | サンフラワー日向 207 | ||
所在地 | 宮崎県日向市上町 | ||
小学校区 | 中学校区 |
構造 | 所在階/階数 | 0階/0階建/地下5階 | |
---|---|---|---|
築年月 | 1992年02月(築33年7ヶ月) | 総戸数 | 0戸 |
間取り | 1DK | 専有面積 | 22.35m²(6.76坪) |
間取詳細 | |||
主要採光面 | 西 | ||
駐車場 | 無し// | ||
駐車場備考 | 相談 |
設備 | |||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 相談 |
連帯保証人 | 保証会社 | ||
住宅保険 | 要 |
交通 | JR日豊本線日向市駅駅から徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | ペット不可となります。動物の飼育はご遠慮ください。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2025年09月21日 | 前回登録・更新日 | 2025年09月21日 |
有効期限 | 2025年10月05日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
---|