7.9
1LDK
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・マンション |
7.8万円 (5,500円) |
- - |
18.8万円 | 1LDK | 46.65m² | 2023/6 | 1階 |
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・マンション |
7.8万円 5,500円 |
- - |
18.8万円 | 1LDK | 46.65m² | 2023/6 | 1階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 78,000円 | 敷金 | なし |
| 共益費 | 5,500円 | 礼金 | なし |
| 駐車場 | なし | 仲介手数料 | 78,000円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | 60,720円 |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
| 保証委託料 | 33,000円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | 鍵交換費用:16,500円 | ||
| 物件種別 | アパート・マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 6100001167-101 | ||
| 物件名/部屋番号 | シャーメゾン日向 101 | ||
| 所在地 | 宮崎県日向市本町 | ||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/3階建/地下0階 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年06月(築2年11ヶ月) | 総戸数 | 0戸 |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.65m²(14.11坪) |
| 間取詳細 | |||
| 主要採光面 | |||
| 駐車場 | 無し// | ||
| 駐車場備考 | 2台目要確認 | ||
| 設備 | システムキッチン:システムキッチン、 シャワー:シャワー、 浴室乾燥機:浴室乾燥機、 インターホン:TVドアホン、 冷暖房設備:冷暖房:エアコン、 フローリング:フローリング、 ウォークインクローゼット:ウォークインクローゼット、 ケーブルTV:CATV、 ブロードバンド:インターネット:対応 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | |
| 契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即 |
| 連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 契約時33,000円、月々賃料総額2% | |
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | JR日豊本線日向市駅駅から徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | インターネット無料でご利用いただけます。浴室乾燥機付き!カビの発生を抑え、冬は浴室内を温めてくれます。シューズボックス付きで収納がとても充実しております。 | ||
| 備考 | シャーメゾン | ||
| 情報登録日 | 2026年05月02日 | 前回登録・更新日 | 2026年05月02日 |
| 有効期限 | 2026年05月16日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
|---|