6.8
1LDK
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・マンション |
6.7万円 (-) |
- 13.5万円 |
27.4万円 | 3LDK | 64.97m² | 2025/6 | 2階 |
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート・マンション |
6.7万円 - |
- 13.5万円 |
27.4万円 | 3LDK | 64.97m² | 2025/6 | 2階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 67,500円 | 敷金 | なし |
| 共益費 | なし | 礼金 | 13.5万円 |
| 駐車場 | なし | 仲介手数料 | 74,250円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要20,000円 |
| 保証委託料 | 33,750円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | 鍵交換費用:11,000円 | ||
| 物件種別 | アパート・マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 5100001969-201 | ||
| 物件名/部屋番号 | ブルースカイIII 201 | ||
| 所在地 | 宮崎県延岡市緑ケ丘 | ||
| 小学校区 | (156m) | 中学校区 | (583m) |
| 構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階/2階建/地下0階 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年06月(築1年) | 総戸数 | 4戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 64.97m²(19.65坪) |
| 間取詳細 | LDK10.5、洋6.5、洋6、洋6 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 無し/8台/ | ||
| 駐車場備考 | |||
| 設備 | 給湯:給湯、 バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 追焚き:追い焚き、 インターホン:TVドアホン、 冷暖房設備:冷暖房:エアコン、 ブロードバンド:インターネット:対応 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 2026年 07月 (下旬) |
| 連帯保証人 | 保証会社 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社アルファー、月額総賃料の50%) | |
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | JR日豊本線南延岡駅駅から徒歩16分 | ||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | 築浅。全室角部屋の3LDK。エアコン1台・ウォシュレット・追い炊き機能・インターネット無料です。駐車場並列2台分込み。 | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2026年06月08日 | 前回登録・更新日 | 2026年06月08日 |
| 有効期限 | 2026年06月22日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 延岡 賃貸営業課
TEL:0982-21-4141
受付時間/9:00~18:30(月曜~金曜) 10:00~18:00(土曜・日曜・祝祭日) 〒882-0856 宮崎県延岡市出北2丁目14番19号太平ビル1階 店舗情報を見る |
|---|