6.6
2LDK
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て |
6万円 (-) |
- 12万円 |
24.7万円 | 2LDK | 79.27m² | 1978/9 | 1階 |
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て |
6万円 - |
- 12万円 |
24.7万円 | 2LDK | 79.27m² | 1978/9 | 1階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 60,000円 | 敷金 | なし |
| 共益費 | なし | 礼金 | 12万円(2ヶ月) |
| 駐車場 | なし | 仲介手数料 | 60,000円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要19,000円 |
| 保証委託料 | 48,000円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | |||
| 物件種別 | 一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 6300001084 | ||
| 物件名/部屋番号 | 上町貸家 A棟 | ||
| 所在地 | 宮崎県東臼杵郡門川町上町 | ||
| 小学校区 | (750m) | 中学校区 | (1,700m) |
| 構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/1階建/地下0階 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年09月(築47年9ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 79.27m²(23.97坪) |
| 間取詳細 | |||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 有り/2台/込 | ||
| 駐車場備考 | 敷地内(2台~3台) | ||
| 設備 | バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 冷暖房設備:冷暖房:エアコン、 フローリング:フローリング、 専用庭:専用庭 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即 |
| 連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 家賃総額の80% | |
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | JR日豊本線門川駅駅から徒歩20分 | ||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | 対面キッチンなので、ご家族の様子を見ながらお料理できます。倉庫もあるので、荷物の多い方も安心。ドラッグストアコスモス、セブンイレブンまで徒歩約2分です。エアコン1台設備です。 | ||
| 備考 | 初期費用:262,900円(この金額に賃料が加算されます) | ||
| 情報登録日 | 2026年06月05日 | 前回登録・更新日 | 2026年06月05日 |
| 有効期限 | 2026年06月19日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
|---|