6.6
1K
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て |
4.8万円 (-) |
- 4.8万円 |
16.7万円 | 3DK | 57.42m² | 1991/3 | 0階 |
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て |
4.8万円 - |
- 4.8万円 |
16.7万円 | 3DK | 57.42m² | 1991/3 | 0階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 48,000円 | 敷金 | なし |
| 共益費 | なし | 礼金 | 4.8万円(1ヶ月) |
| 駐車場 | なし | 仲介手数料 | 48,000円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要17,000円 |
| 保証委託料 | 38,400円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | 鍵交換費用:16,500円 | ||
| 物件種別 | 一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 6300000960 | ||
| 物件名/部屋番号 | 若田住宅(富高) | ||
| 所在地 | 宮崎県日向市富高 | ||
| 小学校区 | 富高小(1,600m) | 中学校区 | 日向中(900m) |
| 構造 | 木造 | 所在階/階数 | 0階/1階建/地下0階 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年03月(築34年10ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 57.42m²(17.36坪) |
| 間取詳細 | 和6、和6、洋4.5、DK6 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 有り/3台/込 | ||
| 駐車場備考 | 敷地内 | ||
| 設備 | バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 フローリング:フローリング、 専用庭:専用庭 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即 |
| 連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 家賃総額の80% | |
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | 総合福祉センターPBバス停まで徒歩約3分 | ||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | 3DKで和室が2間もある戸建て、しかも駐車場が3台分あるって、なかなか珍しいですよね。スーパーもすぐ近くにあって、毎日の買い物もラクラク。静かな住宅街で、ファミリーにはぴったりの環境ですよ! | ||
| 備考 | 初期費用:187,000円(この金額に賃料が加算されます) | ||
| 情報登録日 | 2026年01月27日 | 前回登録・更新日 | 2026年01月27日 |
| 有効期限 | 2026年02月10日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
|---|