
3
1K
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て |
6.5万円 (-) |
19.5万円 - |
31.8万円 | 2LDK | 60m² | 2009/8 | 1階 |
外観
![]() 外観拡大
|
|
間取図
![]() 間取図拡大
LDK13.5、洋6、和4.5、ロフト4.5
主要採光面:南
|
物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て |
6.5万円 - |
19.5万円 - |
31.8万円 | 2LDK | 60m² | 2009/8 | 1階 |
月々必要 | 契約時・更新時 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 65,000円 | 敷金 | 19.5万円(3ヶ月) |
共益費 | なし | 礼金 | なし |
駐車場 | なし | 仲介手数料 | 71,500円 |
システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
保証委託料 | 52,000円 | ||
更新料 | なし | ||
その他 |
物件種別 | 一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 6300000739 | ||
物件名/部屋番号 | 春原住宅 | ||
所在地 | 宮崎県日向市春原町 | ||
小学校区 | 富高小(700m) | 中学校区 | 日向中(750m) |
構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/1階建/地下0階 |
---|---|---|---|
築年月 | 2009年08月(築16年) | 総戸数 | 戸 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 60m²(18.14坪) |
間取詳細 | LDK13.5、洋6、和4.5、ロフト4.5 | ||
主要採光面 | 南 | ||
駐車場 | 有り/3台3台/込 | ||
駐車場備考 | 3台込 |
設備 | シャワー:シャワー、 ロフト:ロフト付き | ||
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 取引態様 | 一般媒介 |
契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 相談 |
連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 家賃総額の80% | |
住宅保険 | 要 |
交通 | 日向図書館前バス停まで徒歩約 | ||
---|---|---|---|
周辺環境 | |||
セールスポイント | 駐車場3台つき。駅が近くコンビニ、スーパーも近いのでお買物も便利です。 | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2025年08月09日 | 前回登録・更新日 | 2025年08月13日 |
有効期限 | 2025年08月27日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
---|