5.5
1R
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て |
4万円 (-) |
- 8万円 |
15.5万円 | 3DK | 63.04m² | 1968/11 | 1階 |
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て |
4万円 - |
- 8万円 |
15.5万円 | 3DK | 63.04m² | 1968/11 | 1階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 40,000円 | 敷金 | なし |
| 共益費 | なし | 礼金 | 8万円 |
| 駐車場 | なし | 仲介手数料 | 44,000円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要18,000円 |
| 保証委託料 | なし | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | 鍵交換費用:13,200円 | ||
| 物件種別 | 一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 5300002859 | ||
| 物件名/部屋番号 | 堀貸家 | ||
| 所在地 | 宮崎県延岡市昭和町 | ||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/1階建/地下0階 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1968年11月(築57年) | 総戸数 | 戸 |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 63.04m²(19.06坪) |
| 間取詳細 | 和6、和5.5、洋6.5、DK6 | ||
| 主要採光面 | |||
| 駐車場 | 無し// | ||
| 駐車場備考 | |||
| 設備 | 給湯:給湯 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即 |
| 連帯保証人 | 保証会社 | ||
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | JR日豊本線延岡駅駅から徒歩15分 | ||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2025年11月19日 | 前回登録・更新日 | 2025年11月19日 |
| 有効期限 | 2025年12月03日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 延岡 賃貸営業課
TEL:0982-21-4141
受付時間/9:00~18:30(月曜~金曜) 10:00~18:00(土曜・日曜・祝祭日) 〒882-0856 宮崎県延岡市出北2丁目14番19号太平ビル1階 店舗情報を見る |
|---|