6.4
3DK
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て |
4.5万円 (-) |
- 6万円 |
12.8万円 | 2LDK | 52.17m² | 1994/1 | 1階 |
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て |
4.5万円 - |
- 6万円 |
12.8万円 | 2LDK | 52.17m² | 1994/1 | 1階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 45,000円 | 敷金 | なし |
| 共益費 | なし | 礼金 | 6万円(1ヶ月) |
| 駐車場 | なし | 仲介手数料 | なし |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要19,000円 |
| 保証委託料 | 36,000円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | 鍵交換費用:13,200円 | ||
| 物件種別 | 一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 6300000270 | ||
| 物件名/部屋番号 | 黒木住宅(平野町) | ||
| 所在地 | 宮崎県日向市平野町 | ||
| 小学校区 | 日知屋東小(1,300m) | 中学校区 | 富島中(1,600m) |
| 構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/1階建/地下0階 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年01月(築31年11ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.17m²(15.78坪) |
| 間取詳細 | LDK10、和6、洋4.5 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 有り/1台/込 | ||
| 駐車場備考 | 有り | ||
| 設備 | バス・トイレ別:バス・トイレ別、 シャワー:シャワー、 冷暖房設備:冷暖房:エアコン、 フローリング:フローリング | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即 |
| 連帯保証人 | 保証会社 | 加入要 契約時;家賃総額の80% 月々;家賃総額の2% | |
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | 曽根3丁目バス停まで徒歩約5分 | ||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | 日当たりが良く、道路向かいに公園があります。1年未満での退去は45,000円の違約金あり。 | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2025年12月24日 | 前回登録・更新日 | 2025年12月24日 |
| 有効期限 | 2026年01月07日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 日向 賃貸営業部
|
|---|