4.5
1LDK
| 物件種別 | 空き台数 | 賃料 | 保証金 | 初期費用総額 |
|---|---|---|---|---|
| 月極駐車場 | 8台 | 4400円~ | -円~ | 0.9万円~ |
![]() |
空き台数 | 8台 |
|---|---|---|
| 駐車台数 | 台 | |
| 構造 | ||
| 備考 |
| 物件種別 | 空き台数 | 賃料 | 保証金 | 初期費用総額 |
|---|---|---|---|---|
| 月極駐車場 | 8台 | 4400円~ | -円~ | 0.9万円~ |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 4,400円 | 保証金 | なし |
| 礼金 | なし | ||
| 仲介手数料 | 4,400円 | ||
| 保証料 | 5,000円 | ||
| その他 | プレート代金:2,000円 | ||
| 物件種別 | 月極駐車場 |
|---|---|
| 物件No. | 4400989051 |
| 物件名 | パーキング観音免 |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市下北方町 |
| 構造 | 所在階/階数 | 1階/ | |
|---|---|---|---|
| 空き台数 | 8台 | 駐車台数 | 台 |
| 駐車場備考 | |||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介元付 |
|---|---|---|---|
| 契約形態 | 通常契約(1年) | 引渡時期 | 即入居可能 |
| 連帯保証人 | 不要 | 保険 | 不可 |
| 交通 | 南花ヶ島バス停まで徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2013年10月29日 | 前回登録・更新日 | 2025年12月15日 |
| 有効期限 | 2025年12月29日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 本店賃貸営業課
|
|---|