7.3
											(2LDK)
										| 物件種別 | 賃料 (共益費)  | 
							敷金 礼金  | 
							初期費用 総額  | 
							間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 
								7.4万円 (3,000円)  | 
							
								- -  | 
							19.7万円 | 1LDK | 48.71m² | 2016/2 | 7階 | 

| 物件種別 | 賃料 (共益費)  | 
										敷金 礼金  | 
										初期費用 総額  | 
										間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 
											7.4万円 3,000円  | 
										
											- -  | 
										19.7万円 | 1LDK | 48.71m² | 2016/2 | 7階 | 
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 74,000円 | 敷金 | なし | 
| 共益費 | 3,000円 | 礼金 | なし | 
| 駐車場 | 5,500円 | 仲介手数料 | 86,900円 | 
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし | 
| 衛生管理費 | 400円 | 火災保険料等 | 要18,000円 | 
| 保証委託料 | 66,320円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | 鍵交換費用:26,400円/プレート代金:2,000円 | ||
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 4100259027-701 | ||
| 物件名/部屋番号 | TRH sophia 701 | ||
| 所在地 | 宮崎県宮崎市高洲町 | ||
| 小学校区 | 潮見小(610m) | 中学校区 | 宮崎中(1,300m) | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 7階/10階建 | 
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年02月(築9年9ヶ月) | 総戸数 | 17戸 | 
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 48.71m²(14.73坪) | 
| 間取詳細 | 洋6.4 LDK13.7 | ||
| 主要採光面 | 南 | ||
| 駐車場 | 有り/1台/別途5,500円(税込) | ||
| 駐車場備考 | |||
| 設備 | 水道:公営、 ガス:有(都市ガス)、 排水:公共下水、 角部屋:有、 ペット:ペット相談可(小型犬・猫)、 2人入居可:可、 給湯:有(ガス)、 こんろ:有(ガス)、 バス・トイレ別:有(バストイレ別)、 バス:有(専用)、 トイレ:有(専用/水洗)、 シャワー:有、 追焚き:有、 シャンプードレッサー:有、 独立洗面台:有、 洗濯機置場:屋内、 温水洗浄便座:有、 オートロック:有、 インターホン:有(TVモニタ付)、 宅配ボックス:有、 冷暖房設備:有(エアコン)、 フローリング:有、 エレベーター:有、 出窓:有、 バルコニー:有、 収納:有、 ブロードバンド:利用料無料、 駐輪場:有、 24時間対応:有 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 仲介元付 | 
| 契約形態 | 通常契約(2年) | 引渡時期 | 即入居可能 | 
| 連帯保証人 | 保証会社 | ||
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | JR日豊本線宮崎駅から徒歩40分 潮見町バス停まで徒歩7分  | 
								||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | 窓付きキッチンで明るく快適! 料理中も川を眺めながらリラックス。 | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2015年06月15日 | 前回登録・更新日 | 2025年11月04日 | 
| 有効期限 | 2025年11月18日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 | 
										 大興不動産 本店賃貸営業課 
										
									 | 
								
|---|