0.5
-
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て |
5万円 (-) |
- 10万円 |
15.5万円 | 3DK | 41.31m² | 1967/1 | 0階 |
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て |
5万円 - |
- 10万円 |
15.5万円 | 3DK | 41.31m² | 1967/1 | 0階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 50,000円 | 敷金 | なし |
| 共益費 | なし | 礼金 | 10万円 |
| 駐車場 | なし | 仲介手数料 | 55,000円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | なし |
| 保証委託料 | なし | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | |||
| 物件種別 | 一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 5300002104 | ||
| 物件名/部屋番号 | 岩﨑貸家 | ||
| 所在地 | 宮崎県延岡市土々呂町 | ||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 構造 | 木造 | 所在階/階数 | 0階/1階建/地下0階 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1967年01月(築59年2ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 41.31m²(12.49坪) |
| 間取詳細 | 和6、和4.5、洋4.5、LDK0 | ||
| 主要採光面 | |||
| 駐車場 | 無し// | ||
| 駐車場備考 | |||
| 設備 | 給湯:給湯、 シャワー:シャワー | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | |
| 契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即 |
| 連帯保証人 | 保証会社 | ||
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | |||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | 駐車場縦列2~3台可能です | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2026年03月03日 | 前回登録・更新日 | 2026年03月03日 |
| 有効期限 | 2026年03月17日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 延岡 賃貸営業課
TEL:0982-21-4141
受付時間/9:00~18:30(月曜~金曜) 10:00~18:00(土曜・日曜・祝祭日) 〒882-0856 宮崎県延岡市出北2丁目14番19号太平ビル1階 店舗情報を見る |
|---|