5.3
2LDK
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て |
5.5万円 (-) |
- 5.5万円 |
16.7万円 | 3SDK | 72.19m² | 1965/10 | 1階 |
| 物件種別 | 賃料 (共益費) |
敷金 礼金 |
初期費用 総額 |
間取り | 専有面積 | 築年月 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て |
5.5万円 - |
- 5.5万円 |
16.7万円 | 3SDK | 72.19m² | 1965/10 | 1階 |
| 月々必要 | 契約時・更新時 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 55,000円 | 敷金 | なし |
| 共益費 | なし | 礼金 | 5.5万円 |
| 駐車場 | なし | 仲介手数料 | 60,500円 |
| システム利用料 | なし | 定額精算 | なし |
| 衛生管理費 | なし | 火災保険料等 | 要19,000円 |
| 保証委託料 | 33,300円 | ||
| 更新料 | なし | ||
| その他 | |||
| 物件種別 | 一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 5300002142 | ||
| 物件名/部屋番号 | メゾンブロン方財 | ||
| 所在地 | 宮崎県延岡市方財町 | ||
| 小学校区 | (275m) | 中学校区 | (3,478m) |
| 構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/1階建/地下0階 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1965年10月(築60年9ヶ月) | 総戸数 | 戸 |
| 間取り | 3SDK | 専有面積 | 72.19m²(21.83坪) |
| 間取詳細 | DK0、洋0、洋0、洋0、納戸0 | ||
| 主要採光面 | 南西 | ||
| 駐車場 | 無し// | ||
| 駐車場備考 | |||
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 契約形態 | 通常契約 | 引渡時期 | 即 |
| 連帯保証人 | 保証会社 | ||
| 住宅保険 | 要 | ||
| 交通 | JR日豊本線延岡駅駅から徒歩58分 | ||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 | |||
| セールスポイント | ペット2匹以上または小型犬、猫以外については礼金2か月となります。3台以上駐車可能です。 区の加入が必要となります。入居者にて手続きが必要です。室内のエアコン・照明器具については残置物となります。 庭 | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2026年07月17日 | 前回登録・更新日 | 2026年07月17日 |
| 有効期限 | 2026年07月31日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 | ||
| 取扱店舗 |
大興不動産 延岡 賃貸営業課
TEL:0982-21-4141
受付時間/9:00~18:30(月曜~金曜) 10:00~18:00(土曜・日曜・祝祭日) 〒882-0856 宮崎県延岡市出北2丁目14番19号太平ビル1階 店舗情報を見る |
|---|